FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 071 1 3 265 1 3 455 1 3 646 1 3 843 1 4 040 1 4 232 1
120g offset-papper 3 135 1 3 334 1 3 533 1 3 735 1 3 941 1 4 145 1 4 347 1
200g offset-papper 3 658 1 3 934 1 4 208 1 4 482 1 4 760 1 5 043 1 5 323 1
300g offset-papper 3 914 1 4 224 1 4 534 1 4 846 1 5 160 1 5 476 1 5 793 1
135g Återvunnet papper 3 308 1 3 535 1 3 760 1 3 984 1 4 216 1 4 444 1 4 672 1
170g Återvunnet papper 3 420 1 3 661 1 3 899 1 4 141 1 4 386 1 4 633 1 4 875 1
250g Återvunnet papper 4 048 1 4 380 1 4 709 1 5 040 1 5 372 1 5 706 1 6 043 1
130g Silk-papper 2 506 3 2 691 3 2 874 3 2 952 3 3 247 3 3 280 3 3 311 3
170g Silk-papper 2 579 3 2 774 3 2 969 3 3 051 3 3 363 3 3 452 3 3 482 3
250g Silk-papper 3 057 3 3 315 3 3 542 3 3 614 3 4 108 3 4 234 3 4 306 3
350g Silk-papper 3 254 3 3 542 3 3 787 3 3 863 3 4 419 3 4 671 3 4 746 3
275g Gmund Verge White 8 382 1 9 313 1 10 245 1 11 179 1 12 124 1 13 074 1 14 023 1
275g Gmund Verge Creme 8 382 1 9 313 1 10 245 1 11 179 1 12 124 1 13 074 1 14 023 1
260g Chromokartong 3 519 3 3 587 3 3 657 3 3 730 3 4 376 3 4 447 3 4 517 3
Plast, 125 mikron 5 585 1 6 124 1 6 657 1 7 200 1 7 752 1 8 301 1 8 849 1
Plast, 250 mikron 7 081 1 7 820 1 8 560 1 9 307 1 10 066 1 10 826 1 11 589 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;